Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 325х9.0 мм
- Артикул
- TSEP-0013
- Диаметр (мм)
- 325
- Толщина (мм)
- 9.0
- ГОСТ
- ГОСТ 10705-80
- Тип стали
- Сталь 3 | Сталь 20 | 09Г2С
Все характеристики
Полные технические параметры изделия
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 325х9.0 мм | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | TSEP-0013 | ГОСТ | ГОСТ 10705-80 |
| Диаметр (мм) | 325 | Толщина (мм) | 9.0 |
| Тип стали | Сталь 3 | Сталь 20 | 09Г2С | ||
Описание
Исполнение 325×9.0 мм используют в прямошовных трубопроводах, где важны устойчивость сварного шва и сохранение геометрии. Материал демонстрирует стабильность при переменном давлении.
• Применение в газовых, водных и технических линиях
• Надёжность при регулярных рабочих циклах
• Геометрическая точность сварного шва
Формат трубы 325 мм с толщиной 9.0 мм соответствует требованиям электросварных стандартов. Параметры обеспечивают равномерность распределения давления и устойчивость к механическим воздействиям.
Все типоразмеры
Электросварные трубы - выберите нужный типоразмер
| Товар | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 219х7.0 мм | 219 | 7.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 219х8.0 мм | 219 | 8.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 273х5.0 мм | 273 | 5.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 273х6.0 мм | 273 | 6.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 273х8.0 мм | 273 | 8.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 273х9.0 мм | 273 | 9.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 325х5.0 мм | 325 | 5.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 325х6.0 мм | 325 | 6.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 325х7.0 мм | 325 | 7.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 325х8.0 мм | 325 | 8.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 325х9.0 мм вы здесь | 325 | 9.0 | 480 000 ₸ | |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 325х10.0 мм | 325 | 10.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 377х5.0 мм | 377 | 5.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 377х6.0 мм | 377 | 6.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 377х7.0 мм | 377 | 7.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 377х8.0 мм | 377 | 8.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 377х9.0 мм | 377 | 9.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 377х10.0 мм | 377 | 10.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 426х6.0 мм | 426 | 6.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
| Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 426х7.0 мм | 426 | 7.0 | 480 000 ₸ | Открыть › |
Показаны позиции текущей категории. Нужного размера нет в списке - , привезём под заказ.
Возможно, вы также ищете
Смежные категории каталога
Магистральные трубы
Магистральные трубы применяются в крупных инженерных сетях, где требуется непрер… 47 товаров →
Насосно компрессорные трубы
Насосно компрессорные трубы применяются в нефтедобывающих системах как функциона… 38 товаров →
Обсадные трубы
Обсадные трубы формируют силовой контур скважины и обеспечивают устойчивость ств… 504 товаров →
Трубы бесшовные горячедеформированные
Труба бесшовная горячедеформированная используется в высоконагруженных трубопров… 56 товаров →
Трубы бесшовные холоднодеформированные
Труба бесшовная холоднодеформированная применяется в инженерных системах, где тр… 84 товаров →
Нам доверяют
Дилерские письма и сертификаты
