Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=1001-1500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа
- Артикул
- KRST-0499
- Диаметр
- 80 мм
- Артикул
- КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=1001-1500 мм
- Давление
- 2, 5 МПа
Все характеристики
Полные технические параметры изделия
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=1001-1500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | KRST-0499 | Давление | 2, 5 МПа |
| Диаметр | 80 мм | Артикул | КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=1001-1500 мм |
Описание
Кран шаровой полнопроходной КШ.Ц.Ф.Х.GAS.065.025.П/П.02 Ду 65 Ру 25 для газа фланцевого присоединения под электропривод, пневмопривод
Проходной диаметр d = 64 мм
Спецификация материалов:
Корпус: сталь 20
Шар: нержавеющая сталь
DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-700: AISI 409;
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20×13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление:
Х – тип привода:
- Э – Электропривод,
- П – Пневмопривод
Фланцы:
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80
Рабочая среда:
Подготовленная теплосетевая вода, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержа- ния абразивных примесей. Рабочие среды кранов из коррозионностойких марок сталей – по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Температура рабочей среды: от — 60 °С до + 200 °С (для серии Energy) / от — 40 °С до + 200 °С (остальные серии)
Температура окружающей среды: от — 60 °С до + 80 °С (для серии Energy) / от — 40 °С до + 80 °С (остальные серии)
Конечную стоимость изделия уточняйте у наших менеджеров. Также менеджеры ООО «СтройНефтеГаз» всегда готовы дать профессиональную консультацию по техническим характеристикам продукции и условиям ее эксплуатации, в любое время – 24 часа в сутки.
Все типоразмеры
Краны шаровые подземной установки - выберите нужный типоразмер
| Товар | Диаметр | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.Energy GAS.080.025.П/П.03 H=1001-1500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy GAS.080.025.П/П.03 H=1001-1500 мм | 179 535 ₸ | Открыть › |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.Energy GAS.080.025.П/П.03 H=1501-2000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy GAS.080.025.П/П.03 H=1501-2000 мм | 1 082 769 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy GAS.080.025.П/П.03 H=2001-2500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy GAS.080.025.П/П.03 H=2001-2500 мм | 1 662 249 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy GAS.080.025.П/П.03 H=2501-3000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy GAS.080.025.П/П.03 H=2501-3000 мм | 1 786 115 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=до 1000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=до 1000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=1001-1500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=1001-1500 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=1501-2000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=1501-2000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=2001-2500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=2001-2500 мм | 1 166 195 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=2501-3000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.Н/П.03 H=2501-3000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=до 1000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=до 1000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=1001-1500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа вы здесь | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=1001-1500 мм | 174 334 ₸ | |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=1501-2000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=1501-2000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=2001-2500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=2001-2500 мм | 379 137 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=2501-3000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.Energy.080.025.П/П.03 H=2501-3000 мм | 696 963 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой МА 39032 р-с-п-у DN 80/65 мм PN 1,6 МПа | 80/65 мм | МА 39032 | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=до 1000 мм DN 100 мм PN 2,5 МПа | 100 мм | КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=до 1000 мм | 221 394 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=1001-1500 мм DN 100 мм PN 2,5 МПа | 100 мм | КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=1001-1500 мм | 85 360 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=1501-2000 мм DN 100 мм PN 2,5 МПа | 100 мм | КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=1501-2000 мм | 233 692 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=2001-2500 мм DN 100 мм PN 2,5 МПа | 100 мм | КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=2001-2500 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=2501-3000 мм DN 100 мм PN 2,5 МПа | 100 мм | КШ.Ц.П.100.025.Н/П.02 H=2501-3000 мм | по запросу | Открыть › |
Показаны позиции текущей категории. Нужного размера нет в списке - , привезём под заказ.
Возможно, вы также ищете
Смежные категории каталога
Краны шаровые для умеренного климата
Краны шаровые для умеренного климата применяются в трубопроводных системах, эксп… 12 товаров →
Краны шаровые для холодного климата
Краны шаровые для холодного климата предназначены для эксплуатации в трубопровод… 30 товаров →
Краны шаровые надземной установки
Краны шаровые надземной установки применяются в трубопроводных системах, размеще… 10 товаров →
Краны шаровые нержавеющие
Краны шаровые нержавеющие применяются в трубопроводных системах, где к запорной … 6 товаров →
Краны шаровые под приварку
Краны шаровые под приварку применяются в трубопроводных системах, где требуется … 371 товаров →
Нам доверяют
Дилерские письма и сертификаты
