Кран стальной шаровой МА 39010 р-ф-н-у DN 100 мм PN 1,6 МПа
- Артикул
- KRST-1025
- Диаметр
- 100 мм
- Давление
- 1.6 МПа
- Артикул
- МА 39010
Все характеристики
Полные технические параметры изделия
| Кран стальной шаровой МА 39010 р-ф-н-у DN 100 мм PN 1,6 МПа | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | KRST-1025 | Давление | 1.6 МПа |
| Диаметр | 100 мм | Артикул | МА 39010 |
Все типоразмеры
Краны шаровые с ручным управлением - выберите нужный типоразмер
| Товар | Диаметр | Цена | |
|---|---|---|---|
| Кран стальной шаровой 11лс60п2 р-ф-н-у Ду 50 мм Ру 8,0 МПа | 50 мм | 276 254 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой 11лс60п7 р-с-н-у DN 50 мм PN 10,0 МПа | 50 мм | 261 455 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой 11с45п р-с-н-у DN 50 мм PN 16,0 МПа | 50 мм | 266 101 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой МА 39010 р-ф-н-у DN 80 мм PN 1,6 МПа | 80 мм | 634 856 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой МА 39010-02 р-фо-н-у DN 80 мм PN 1,6 МПа | 80 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой 11с45п р-с-н-у DN 80 мм PN 16,0 МПа | 80 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой 11лс60п р-с-н-у DN 80 мм PN 8,0 МПа | 80 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран из стали шаровой 11лс60п р-с-н-у DN 80/50 мм PN 8,0 МПа | 80/50 мм | 147 137 ₸ | Открыть › |
| Кран из стали шаровой 11с45п р-с-н-у DN мм PN 16,0 МПа | 80/50 мм | 135 555 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой МА 39010-02 р-фо-н-у DN 100 мм PN 1,6 МПа | 100 мм | 516 017 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой МА 39010 р-ф-н-у DN 100 мм PN 1,6 МПа вы здесь | 100 мм | 507 868 ₸ | |
| Кран стальной шаровой 11лс60п р-с-н-у DN 100 мм PN 8,0 МПа | 100 мм | 176 891 ₸ | Открыть › |
| Кран из стали шаровой 11лс60п1 р-с-н-хл DN 100 мм PN 8,0 МПа | 100 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой 11с45п р-с-н-у DN 100 мм PN 16,0 МПа | 100 мм | 265 100 ₸ | Открыть › |
| Кран из стали шаровой 11лс45п р-с-н-хл DN 100 мм PN 16,0 МПа | 100 мм | 269 747 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой МА 39010 р-ф-н-у DN 150 мм PN 1,6 МПа | 150 мм | 634 856 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой МА 39010-02 р-фо-н-у DN 150 мм PN 1,6 МПа | 150 мм | 512 378 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой 11лс60пм р-с-н-у Ду 150 мм Ру 8,0 МПа | 150 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой 11лс60п4м р-фо-н-у Ду 150 мм Ру 8,0 МПа | 150 мм | 323 021 ₸ | Открыть › |
| Кран из стали шаровой 11лс60п6м р-с-п-у Ду 150 мм Ру 8,0 МПа | 150 мм | 127 735 ₸ | Открыть › |
Показаны позиции текущей категории. Нужного размера нет в списке - , привезём под заказ.
Возможно, вы также ищете
Смежные категории каталога
Краны шаровые для умеренного климата
Краны шаровые для умеренного климата применяются в трубопроводных системах, эксп… 12 товаров →
Краны шаровые для холодного климата
Краны шаровые для холодного климата предназначены для эксплуатации в трубопровод… 30 товаров →
Краны шаровые надземной установки
Краны шаровые надземной установки применяются в трубопроводных системах, размеще… 10 товаров →
Краны шаровые нержавеющие
Краны шаровые нержавеющие применяются в трубопроводных системах, где к запорной … 6 товаров →
Краны шаровые под приварку
Краны шаровые под приварку применяются в трубопроводных системах, где требуется … 371 товаров →
Нам доверяют
Дилерские письма и сертификаты
