Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=до 1000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа
- Артикул
- KRST-0970
- Диаметр
- 80 мм
- Артикул
- КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=до 1000 мм
- Давление
- 2, 5 МПа
Все характеристики
Полные технические параметры изделия
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=до 1000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | KRST-0970 | Давление | 2, 5 МПа |
| Диаметр | 80 мм | Артикул | КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=до 1000 мм |
Все типоразмеры
Краны шаровые подземной установки - выберите нужный типоразмер
| Товар | Диаметр | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=до 1000 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=до 1000 мм | 1 536 897 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=1001-1500 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=1001-1500 мм | 1 113 157 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=1501-2000 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=1501-2000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=2001-2500 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=2001-2500 мм | 1 406 773 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=2501-3000 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.Н/П.03 H=2501-3000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=до 1000 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=до 1000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=1001-1500 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=1001-1500 мм | 268 851 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=1501-2000 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=1501-2000 мм | 190 439 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=2001-2500 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=2001-2500 мм | 1 505 470 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=2501-3000 мм DN 65 мм PN 2,5 МПа | 65 мм | КШ.Ц.П.Energy.065.025.П/П.03 H=2501-3000 мм | 577 664 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=до 1000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа вы здесь | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=до 1000 мм | 455 322 ₸ | |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=1001-1500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=1001-1500 мм | 229 804 ₸ | Открыть › |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=1501-2000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=1501-2000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=2001-2500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=2001-2500 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=2501-3000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.Н/П.02 H=2501-3000 мм | 229 325 ₸ | Открыть › |
| Кран стальной шаровой КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=до 1000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=до 1000 мм | 172 026 ₸ | Открыть › |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=1001-1500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=1001-1500 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=1501-2000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=1501-2000 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=2001-2500 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=2001-2500 мм | по запросу | Открыть › |
| Кран из стали шаровой КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=2501-3000 мм DN 80 мм PN 2,5 МПа | 80 мм | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 H=2501-3000 мм | 2 153 078 ₸ | Открыть › |
Показаны позиции текущей категории. Нужного размера нет в списке - , привезём под заказ.
Возможно, вы также ищете
Смежные категории каталога
Краны шаровые для умеренного климата
Краны шаровые для умеренного климата применяются в трубопроводных системах, эксп… 12 товаров →
Краны шаровые для холодного климата
Краны шаровые для холодного климата предназначены для эксплуатации в трубопровод… 30 товаров →
Краны шаровые надземной установки
Краны шаровые надземной установки применяются в трубопроводных системах, размеще… 10 товаров →
Краны шаровые нержавеющие
Краны шаровые нержавеющие применяются в трубопроводных системах, где к запорной … 6 товаров →
Краны шаровые под приварку
Краны шаровые под приварку применяются в трубопроводных системах, где требуется … 371 товаров →
Нам доверяют
Дилерские письма и сертификаты
