Труба ППУ-ПЭ 159×4мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020
- Артикул
- TPPE-1024
- Диаметр
- 159 мм
- Толщина стенки
- 4 мм
- Стандарт
- ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 30732-2020
- Материал
- Сталь
Все характеристики
Полные технические параметры изделия
| Труба ППУ-ПЭ 159×4мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | TPPE-1024 | Тип | Труба |
| Материал | Сталь | Диаметр | 159 мм |
| Толщина стенки | 4 мм | Тип изоляции | ППУ |
| Оболочка | Полиэтилен (ПЭ) | Стандарт | ГОСТ 30732-2006, ГОСТ 30732-2020 |
Описание
Труба ППУ-ПЭ 159×4 мм относится к наиболее универсальным типоразмерам, применяемым в распределительных и межквартальных тепловых сетях. Такой диаметр широко используется при строительстве новых теплотрасс и при реконструкции существующих сетей, где важно сочетание пропускной способности, надёжности и удобства монтажа.
Конструктивно изделие выполнено на базе стальной трубы диаметром 159 мм с толщиной стенки 4 мм, рассчитанной на стандартные рабочие давления и температурные режимы тепловых сетей. Теплоизоляционный слой ППУ обеспечивает эффективное снижение теплопотерь и поддерживает стабильную температуру теплоносителя на всём протяжении трубопровода. Полиэтиленовая оболочка трубы ППУ-ПЭ формирует герметичный защитный контур, предотвращая увлажнение изоляции при подземной бесканальной прокладке.
Труба ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 и ГОСТ 30732-2020 оптимальна для применения на участках теплотрасс, где требуется:
-
надёжная подземная прокладка без каналов;
-
защита ППУ изоляции от грунтовых вод;
-
стабильная работа трубопровода при длительной эксплуатации;
-
совместимость с типовыми узлами и фасонными элементами.
При проектировании учитываются размеры, диаметр и масса трубы ППУ-ПЭ 159×4, что упрощает расчёт трассы, подбор муфт, компенсаторов и соединительных узлов. Стандартизированный сортамент труб ППУ-ПЭ позволяет без доработок выполнять соединение трубопроводов трубой ППУ-ПЭ и интегрировать изделие в действующие схемы теплоснабжения.
Производство и поставка труб ППУ-ПЭ выполняются в соответствии с действующими нормативами и технологическими требованиями, что обеспечивает стабильное качество и однородность теплоизоляционного слоя. Эксплуатация трубы ППУ-ПЭ рассчитана на длительный срок службы, минимальные теплопотери и снижение затрат на обслуживание тепловых сетей.
Все типоразмеры
Стальные трубы ППУ в ПЭ оболочке - выберите нужный типоразмер
| Товар | Диаметр | Толщина стенки | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Труба ППУ-ПЭ 89×4,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 89 мм | 4,5 мм | 10 700 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 108×3мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 108 мм | 3 мм | 12 400 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 108×3,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 108 мм | 3,5 мм | 12 500 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 108×4мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 108 мм | 4 мм | 12 600 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 108×4,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 108 мм | 4,5 мм | 12 700 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 133×3мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 133 мм | 3 мм | 16 600 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 133×3,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 133 мм | 3,5 мм | 16 700 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 133×4мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 133 мм | 4 мм | 16 800 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 133×4,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 133 мм | 4,5 мм | 16 900 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 133×5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 133 мм | 5 мм | 17 200 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 159×4мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 вы здесь | 159 мм | 4 мм | 19 800 ₸ | |
| Труба ППУ-ПЭ 159×4,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 159 мм | 4,5 мм | 19 900 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 159×5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 159 мм | 5 мм | 20 000 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 159×5,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 159 мм | 5,5 мм | 21 500 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 159×6мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 159 мм | 6 мм | 23 200 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 159×6,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 159 мм | 6,5 мм | 25 400 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 159×7мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 159 мм | 7 мм | 26 100 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 159×7,5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 159 мм | 7,5 мм | 26 400 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 159×8мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 159 мм | 8 мм | 27 800 ₸ | Открыть › |
| Труба ППУ-ПЭ 219×5мм ГОСТ 30732-2006/ГОСТ 30732-2020 | 219 мм | 5 мм | 32 500 ₸ | Открыть › |
Показаны позиции текущей категории. Нужного размера нет в списке - , привезём под заказ.
Возможно, вы также ищете
Смежные категории каталога
Нам доверяют
Дилерские письма и сертификаты


