Труба обсадная БТС / 219.0х12.7 / ГОСТ 632-80

Артикул
BTS219127
Диаметр (мм)
219.0
Толщина стенки (мм)
12.7
Длина (м)
от 9.5-12.5
Стандарт
ГОСТ 632-80

Все характеристики

Полные технические параметры изделия

Труба обсадная БТС / 219.0х12.7 / ГОСТ 632-80
Артикул BTS219127 Диаметр (мм) 219.0
Толщина стенки (мм) 12.7 Длина (м) от 9.5-12.5
Стандарт ГОСТ 632-80 Назначение Обсадная
Резьба БТС Группа прочности Д, Е

Описание

Труба обсадная БТС 219.0×12.7 мм используется для стабилизации стенок скважины. Формат выдерживает циклические нагрузки и демонстрирует расчётную прочность при изменении давления.

Механическая жёсткость трубы обеспечивает устойчивость колонны на глубине и предотвращает смещение элементов.

Резьбовое соединение БТС формирует герметичное сопряжение элементов без применения муфтовых компонентов.

Применяется при строительстве водяных, газовых и нефтяных скважин различной глубины.

Толщина стенки способствует увеличению ресурса колонны и устойчивости к внешнему давлению.

Исполнение соответствует требованиям ГОСТ 632-80, обеспечивая стабильность параметров.

Все типоразмеры

Трубы обсадные БТС - выберите нужный типоразмер

Товар Диаметр (мм) Толщина стенки (мм) Цена
Труба обсадная БТС / 194.0х7.6 / ГОСТ 632-80 194.0 7.6 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 194.0х8.3 / ГОСТ 632-80 194.0 8.3 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 194.0х9.5 / ГОСТ 632-80 194.0 9.5 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 194.0х10.9 / ГОСТ 632-80 194.0 10.9 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 194.0х12.7 / ГОСТ 632-80 194.0 12.7 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 194.0х15.1 / ГОСТ 632-80 194.0 15.1 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.0х7.7 / ГОСТ 632-80 219.0 7.7 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.0х8.9 / ГОСТ 632-80 219.0 8.9 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.0х10.2 / ГОСТ 632-80 219.0 10.2 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.0х11.4 / ГОСТ 632-80 219.0 11.4 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.0х12.7 / ГОСТ 632-80 вы здесь 219.0 12.7 1 020 000 
Труба обсадная БТС / 219.0х14.2 / ГОСТ 632-80 219.0 14.2 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.08х8.94 / ГОСТ 31446-2017 219.08 8.94 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.08х10.16 / ГОСТ 31446-2017 219.08 10.16 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.08х11.43 / ГОСТ 31446-2017 219.08 11.43 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.08х12.7 / ГОСТ 31446-2017 219.08 12.7 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 219.08х14.15 / ГОСТ 31446-2017 219.08 14.15 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 244.48х7.92 / ГОСТ 31446-2017 244.48 7.92 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 244.48х8.94 / ГОСТ 31446-2017 244.48 8.94 1 020 000  Открыть ›
Труба обсадная БТС / 244.48х10.3 / ГОСТ 31446-2017 244.48 10.3 1 020 000  Открыть ›

Показаны позиции текущей категории. Нужного размера нет в списке - , привезём под заказ.

Возможно, вы также ищете

Смежные категории каталога

Нам доверяют

Дилерские письма и сертификаты

Смежные запросы

Труба обсадная БТС / 219.0х12.7 / ГОСТ 632-80
1 020 000  В наличии
Главное меню
Труба обсадная БТС / 219.0х12.7 / ГОСТ 632-80

Труба обсадная БТС / 219.0х12.7 / ГОСТ 632-80

1 020 000  за Тонну

В Корзину