Труба обсадная БТС / 244.48х8.94 / ГОСТ 31446-2017
- Артикул
- BTSX244894
- Диаметр (мм)
- 244.48
- Толщина стенки (мм)
- 8.94
- Длина (м)
- R1, R2, R3
- Стандарт
- ГОСТ 31446-2017
Все характеристики
Полные технические параметры изделия
| Труба обсадная БТС / 244.48х8.94 / ГОСТ 31446-2017 | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | BTSX244894 | Диаметр (мм) | 244.48 |
| Толщина стенки (мм) | 8.94 | Длина (м) | R1, R2, R3 |
| Стандарт | ГОСТ 31446-2017 | Назначение | Обсадная |
| Резьба | БТС | Группа прочности | J55, N80, К55, М65, Н40, Р110 |
Описание
Труба обсадная БТС 244.48×8.94 мм используется для стабилизации стенок скважины. Формат выдерживает циклические нагрузки и демонстрирует расчётную прочность при изменении давления. Механическая жёсткость трубы обеспечивает устойчивость колонны на глубине и предотвращает смещение элементов. Соединение БТС снижает риск ослабления стыков и сохраняет устойчивость конструкции. Подходит для формирования эксплуатационных колонн в условиях переменного давления. Геометрическая точность трубы снижает вероятность аварийных ситуаций при спуске. Исполнение соответствует требованиям ГОСТ 31446-2017, обеспечивая стабильность параметров.
Все типоразмеры
Трубы обсадные БТС - выберите нужный типоразмер
| Товар | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Труба обсадная БТС / 219.0х10.2 / ГОСТ 632-80 | 219.0 | 10.2 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 219.0х11.4 / ГОСТ 632-80 | 219.0 | 11.4 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 219.0х12.7 / ГОСТ 632-80 | 219.0 | 12.7 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 219.0х14.2 / ГОСТ 632-80 | 219.0 | 14.2 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 219.08х8.94 / ГОСТ 31446-2017 | 219.08 | 8.94 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 219.08х10.16 / ГОСТ 31446-2017 | 219.08 | 10.16 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 219.08х11.43 / ГОСТ 31446-2017 | 219.08 | 11.43 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 219.08х12.7 / ГОСТ 31446-2017 | 219.08 | 12.7 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 219.08х14.15 / ГОСТ 31446-2017 | 219.08 | 14.15 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 244.48х7.92 / ГОСТ 31446-2017 | 244.48 | 7.92 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 244.48х8.94 / ГОСТ 31446-2017 вы здесь | 244.48 | 8.94 | 1 020 000 ₸ | |
| Труба обсадная БТС / 244.48х10.3 / ГОСТ 31446-2017 | 244.48 | 10.3 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 244.48х11.05 / ГОСТ 31446-2017 | 244.48 | 11.05 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 244.48х11.99 / ГОСТ 31446-2017 | 244.48 | 11.99 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 244.48х13.84 / ГОСТ 31446-2017 | 244.48 | 13.84 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 244.48х15.11 / ГОСТ 31446-2017 | 244.48 | 15.11 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 245.0х7.9 / ГОСТ 632-80 | 245.0 | 7.9 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 245.0х8.9 / ГОСТ 632-80 | 245.0 | 8.9 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 245.0х10.0 / ГОСТ 632-80 | 245.0 | 10.0 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
| Труба обсадная БТС / 245.0х11.1 / ГОСТ 632-80 | 245.0 | 11.1 | 1 020 000 ₸ | Открыть › |
Показаны позиции текущей категории. Нужного размера нет в списке - , привезём под заказ.
Возможно, вы также ищете
Смежные категории каталога
Трубы обсадные ОТТГ
Обсадные трубы ОТТГ с газогерметичными соединениями
Обсадные трубы ОТТГ (особо … 83 товаров →
Трубы обсадные ОТТМ
Обсадные трубы ОТТМ с усиленным резьбовым соединением
Трубы обсадные ОТТМ предс… 148 товаров →
Трубы обсадные стальные
Трубы обсадные стальные применяются для формирования надежного обсадного контура… 89 товаров →
Трубы обсадные У
Обсадные трубы У - универсальное решение для бурения
Трубы обсадные У — это уни… 44 товаров →
Нам доверяют
Дилерские письма и сертификаты
